Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 21:05:26 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 00:49:34
10$00 - 1932(2)8,19 €0,45 00:09:34
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 02:52:34
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 00:41:34
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 00:43:34
2$50 1964 NOVA4,74 €0,42 01:15:34
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 01:31:34
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 02:53:34
1$00 1939 MBC + RARA9,50 €0,37 01:19:34
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 01:27:34
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 02:47:34
2$50 1963 NOVA5,18 €0,35 01:14:34
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 00:46:34
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 01:12:34
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 01:29:34
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 01:30:34
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 01:14:34
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 00:58:34
50 CENTAVOS 1944 NOVA INVERNISADA3,46 €0,27 01:25:34
1 CENTAVOS 1921 BELA6,44 €0,27 00:54:34



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas