Pesquisar por título ou por ID:  6 de Outubro de 2025 17:53:30 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,36 €0,12 1 Dia 00:46:30
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,36 €0,12 1 Dia 02:01:30
$10 - 19381,36 €0,12 1 Dia 03:11:30
10$00 1952 ANGOLA1,36 €0,12 1 Dia 04:14:30
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 1 Dia 05:58:30
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 1 Dia 06:03:30
1 FRANCO 1888 PRATA1,36 €0,12 2 Dias 04:27:30
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 2 Dias 05:54:30
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 3 Dias 04:25:30
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 3 Dias 04:28:30
LOTE 3 NOTAS 20$001,72 €0,12 4 Dias 03:28:30
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,36 €0,12 4 Dias 03:41:30
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 4 Dias 03:45:30
3 NOTA 100$00 + 50 +20 VEJA1,36 €0,12 4 Dias 03:49:30
Lote de 4 moedas (Alemanha)1,57 €0,11 05:09:30
LOTE 1«« 2 MOEDAS S TOME NOVAS1,54 €0,11 18:39:30
20 CENTAVOS 1929 S TOME1,54 €0,11 18:46:30
LOTE 8 «« 3 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 20:16:30
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 22:32:30
LOTE 2 NOTAS DE 500 ESC1,54 €0,11 22:54:30



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas