Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 13:07:59 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:20:01
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 03:41:01
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:32:01
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 06:47:01
$10 - 19381,36 €0,12 07:57:01
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 08:55:01
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:00:01
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 10:44:01
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 10:49:01
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 10:40:01
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 10:50:01
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 10:51:01
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:11:01
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:14:01
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:30:01
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:31:01
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:18:01
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:28:01
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 05:55:01
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:37:01



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas