Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 12:47:45 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:40:15
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 04:01:15
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:52:15
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 07:07:15
$10 - 19381,36 €0,12 08:17:15
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 09:15:15
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:20:15
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 11:04:15
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 11:09:15
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 11:00:15
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 11:10:15
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 11:11:15
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:31:15
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:34:15
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:50:15
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:51:15
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:38:15
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:48:15
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 06:15:15
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:57:15



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas