Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 12:47:01 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:40:59
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 04:01:59
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:52:59
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 07:07:59
$10 - 19381,36 €0,12 08:17:59
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 09:15:59
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:20:59
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 11:04:59
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 11:09:59
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 11:00:59
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 11:10:59
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 11:11:59
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:31:59
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:34:59
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:50:59
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:51:59
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:38:59
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:48:59
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 06:15:59
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:57:59



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas