Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 12:52:26 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:35:34
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 03:56:34
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:47:34
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 07:02:34
$10 - 19381,36 €0,12 08:12:34
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 09:10:34
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:15:34
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 10:59:34
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 11:04:34
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 10:55:34
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 11:05:34
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 11:06:34
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:26:34
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:29:34
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:45:34
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:46:34
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:33:34
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:43:34
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 06:10:34
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:52:34



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas