Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 15:07:04 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 01:41:56
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 04:47:56
$10 - 19381,36 €0,12 05:57:56
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 06:55:56
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 07:00:56
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 08:44:56
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 08:49:56
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 08:40:56
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 08:50:56
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 08:51:56
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 07:11:56
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 07:14:56
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 06:30:56
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 06:31:56
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 01:18:56
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 03:28:56
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 03:55:56
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 04:37:56
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 08:50:56
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 3 Dias 06:27:56



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas