Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 21:04:05 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 00:50:55
10$00 - 1932(2)8,19 €0,45 00:10:55
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 02:53:55
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 00:42:55
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 00:44:55
2$50 1964 NOVA4,74 €0,42 01:16:55
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 01:32:55
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 02:54:55
1$00 1939 MBC + RARA9,50 €0,37 01:20:55
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 01:28:55
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 02:48:55
2$50 1963 NOVA5,18 €0,35 01:15:55
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 00:47:55
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 01:13:55
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 01:30:55
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 01:31:55
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 01:15:55
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 00:59:55
50 CENTAVOS 1944 NOVA INVERNISADA3,46 €0,27 01:26:55
1 CENTAVOS 1921 BELA6,44 €0,27 00:55:55



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas