Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 11:38:01 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 09:35:59
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 10:16:59
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 10:42:59
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 09:36:59
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 10:08:59
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 10:10:59
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 10:46:59
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 10:58:59
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 12:20:59
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 10:41:59
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 10:54:59
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 12:14:59
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 10:21:59
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 10:13:59
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 10:39:59
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 10:56:59
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 10:57:59
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 10:41:59
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 08:30:59
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 10:25:59



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas