Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 14:38:09 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 06:35:51
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 07:16:51
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 07:42:51
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 06:36:51
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 07:08:51
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 07:10:51
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 07:46:51
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 07:58:51
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 09:20:51
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 07:41:51
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 07:54:51
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 09:14:51
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 07:21:51
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 07:13:51
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 07:39:51
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 07:56:51
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 07:57:51
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 07:41:51
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 05:30:51
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 07:25:51



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas