Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 14:34:23 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 04:05:37
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 05:20:37
$10 - 19381,36 €0,12 06:30:37
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 07:28:37
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 07:33:37
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 09:17:37
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 09:22:37
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 09:13:37
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 09:23:37
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 09:24:37
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 07:44:37
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 07:47:37
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 07:03:37
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 07:04:37
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 01:51:37
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 04:01:37
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 04:28:37
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 05:10:37
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 09:23:37
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 3 Dias 07:00:37



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas