Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 12:46:38 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:41:22
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 04:02:22
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:53:22
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 07:08:22
$10 - 19381,36 €0,12 08:18:22
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 09:16:22
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:21:22
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 11:05:22
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 11:10:22
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 11:01:22
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 11:11:22
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 11:12:22
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:32:22
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:35:22
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:51:22
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:52:22
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:39:22
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:49:22
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 06:16:22
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:58:22



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas