|
Imagem
|
Leilão
|
Valor Actual |
Índice |
Termina em |
 | 1 Baiocco 1758-1769 d.C. (Estados Papais) Bolhão | 12,27 € | 1,25 | 23:00:14 |
 | 1 Pfennig 1851 (Alemanha / Lippe-Detmold) | 6,27 € | 0,44 | 23:01:14 |
 | 2 Pounds 1989 - Guernsey | 3,72 € | 0,39 | 22:59:14 |
 | 1 Dollar 1996 - Libéria | 2,54 € | 0,31 | 23:00:14 |
 | 50 Centavos 1939 - Bolívia | 1,75 € | 0,25 | 22:54:14 |
 | 1 Cent 1909 (Cananda - Newfoundland) | 2,72 € | 0,25 | 22:59:14 |
 | 5 Francs 1959 - Guiné | 2,93 € | 0,24 | 23:00:14 |
 | 2 Duits 1790 - Índias Orientais Holandesas | 2,72 € | 0,19 | 22:56:14 |
 | 20 Reis 1919 - Brasil | 1,54 € | 0,14 | 22:54:14 |
 | Am - 20$00 Prata Renovação Financeira 1953 | 24,22 € | 0,14 | 2 Dias 22:27:14 |
 | Am - 1000$00 Prata Cavalo Lusitano Ano 2000 SOB. | 20,17 € | 0,14 | 2 Dias 22:30:14 |
 | PORTUGAL - 10 Euro - ADESÃO COMUN. EUR. -2006-Prata -(M1913 | 1,54 € | 0,14 | 5 Dias 19:25:14 |
 | 5 Kurush 1832 (Turquia) Bolhão - Peso: 13,8g | 1,90 € | 0,13 | 22:57:14 |
 | 1 Heller 1905 A (África Oriental Alemã) | 1,54 € | 0,11 | 22:58:14 |
 | 1 Fils 2005 (Emirados Árabes Unidos) F.A.O. | 1,18 € | 0,09 | 22:53:14 |
 | 50 Santimu 1922 - Letónia | 1,18 € | 0,09 | 22:57:14 |
1 |
|
|