|
Imagem
|
Leilão
|
Valor Actual |
Índice |
Termina em |
 | 1 Baiocco 1758-1769 d.C. (Estados Papais) Bolhão | 12,27 € | 1,25 | 1 Dia 00:00:20 |
 | 1 Pfennig 1851 (Alemanha / Lippe-Detmold) | 6,27 € | 0,44 | 1 Dia 00:01:20 |
 | 2 Pounds 1989 - Guernsey | 3,72 € | 0,39 | 23:59:20 |
 | 1 Dollar 1996 - Libéria | 2,54 € | 0,31 | 1 Dia 00:00:20 |
 | 50 Centavos 1939 - Bolívia | 1,75 € | 0,25 | 23:54:20 |
 | 1 Cent 1909 (Cananda - Newfoundland) | 2,72 € | 0,25 | 23:59:20 |
 | 5 Francs 1959 - Guiné | 2,93 € | 0,24 | 1 Dia 00:00:20 |
 | 2 Duits 1790 - Índias Orientais Holandesas | 2,72 € | 0,19 | 23:56:20 |
 | 20 Reis 1919 - Brasil | 1,54 € | 0,14 | 23:54:20 |
 | Am - 20$00 Prata Renovação Financeira 1953 | 24,22 € | 0,14 | 2 Dias 23:27:20 |
 | Am - 1000$00 Prata Cavalo Lusitano Ano 2000 SOB. | 20,17 € | 0,14 | 2 Dias 23:30:20 |
 | PORTUGAL - 10 Euro - ADESÃO COMUN. EUR. -2006-Prata -(M1913 | 1,54 € | 0,14 | 5 Dias 20:25:20 |
 | 5 Kurush 1832 (Turquia) Bolhão - Peso: 13,8g | 1,90 € | 0,13 | 23:57:20 |
 | 1 Heller 1905 A (África Oriental Alemã) | 1,54 € | 0,11 | 23:58:20 |
 | 50 Santimu 1922 - Letónia | 1,18 € | 0,09 | 23:57:20 |
1 |
|
|